Israel New Shekels Exchange rate
convert ILS
Rate checker
Transfer Israel New Shekels online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Israel New Shekels to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Israel New Shekels is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, ILS is the designated currency code for Israel New Shekels. The currency sign for Israel New Shekels is ₪. 1 ILS is divided into 100 Agora.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical ILS to Exchange Rates
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41267 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36749 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25113 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44030 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21530 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27042 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10194 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54677 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.69941 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49090 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22568 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.93967 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 164.78608 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90431 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6.10222 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87219 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 8.36916 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60566 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.24768 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11854 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11213 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 95.44535 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 22.53645 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4195.20310 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 39.77846 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19184 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 41.46812 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 355.87290 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08346 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.14056 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1239.53888 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 455.80180 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.26257 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 11.92633 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4.67545 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.73051 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 17.27962 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 36.09686 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 217.27769 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.96690 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10411 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 76.98602 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 14.96202 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08693 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98445 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24761 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 337.52650 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01404 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6.16547 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36276 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.12969 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 88.52492 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.83168 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23646 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 678.26392 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 9.52358 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.83703 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84626 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 7.81881 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1021.25044 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99310 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6.51258 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_ils.asp