Bulgarie Leva Taux de change
convertir BGN
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Bulgarie Leva avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Bulgarie Leva vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Bulgarie Leva est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, BGN est le code désigné pour la devise Bulgarie Leva. Le signe de la devise Bulgarie Leva est лв. 1 BGN est divisé en 100 Stotinka.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques BGN taux de change
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.84591 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.76572 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.54071 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51127 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.42425 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.92746 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.77388 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.03147 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 547.19285 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2537.07468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.74093 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.46132 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.03841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 525.09265 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.93780 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.93780 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2387.61174 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 274.58538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 335.37840 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 335.37840 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.81663 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.03191 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.83997 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.39287 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.91317 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20371 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.09123 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.23484 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.20644 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.09307 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72530 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13864.23827 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.98602 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 68.62423 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1599.75110 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4235.19594 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.17603 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 113.23257 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 211.73788 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.19946 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.78343 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8578.50643 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.94378 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 84.99378 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.08958 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38342 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16616 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 493.33032 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.70741 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.47762 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 27.00439 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.38966 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.75999 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.38650 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.91839 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.55782 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.75999 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 73.34712 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 869.30872 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.78411 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20802 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1984.37004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 150.51329 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01614 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.30800 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.79003 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.44342 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.18246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.36481 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.97394 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.29279 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2180.80980 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.54305 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 157.15933 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 747.57346 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 59.80019 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 69.96664 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.32840 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72590 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.76330 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.52403 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.69081 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1407.55255 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.42175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.67232 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69938 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 770.64236 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.74229 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_bgn.asp