Turkey New Lira Exchange rate
convert TRY
Rate checker
Transfer Turkey New Lira online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Turkey New Lira to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Turkey New Lira is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, TRY is the designated currency code for Turkey New Lira. The currency sign for Turkey New Lira is ₤. 1 TRY is divided into 100 kuruş.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical TRY to Exchange Rates
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05224 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04689 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03202 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05606 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02744 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03451 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01301 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06958 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46788 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06258 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02872 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24746 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 20.98516 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24304 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77930 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23869 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.06633 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07701 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41453 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26971 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26957 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 12.23254 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.87761 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 535.40873 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12778 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97640 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02448 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 5.29059 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 45.14962 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01064 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64690 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 157.81353 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 58.00675 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16101 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52224 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60302 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34852 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.20353 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 4.59611 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 27.20676 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37490 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01329 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 9.78605 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91317 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13884 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12566 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15909 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 42.98423 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12944 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.78858 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04618 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64833 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 11.26524 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35889 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03023 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 86.45087 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.21722 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23402 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10780 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 130.04139 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12673 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83648 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_try.asp